Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 64 ngày | |
01 | 29 ngày | |
02 | 485 ngày | |
03 | 188 ngày | |
04 | 146 ngày | |
05 | 206 ngày | |
06 | 77 ngày | |
07 | 139 ngày | |
08 | 19 ngày | |
09 | 15 ngày | |
10 | 70 ngày | |
11 | 49 ngày | |
12 | 74 ngày | |
13 | 38 ngày | |
14 | 330 ngày | |
15 | 314 ngày | |
16 | 160 ngày | |
17 | 30 ngày | |
18 | 180 ngày | |
19 | 72 ngày | |
20 | 58 ngày | |
21 | 88 ngày | |
22 | 6 ngày | |
23 | 265 ngày | |
24 | 10 ngày | |
25 | 99 ngày | |
26 | 40 ngày | |
27 | 32 ngày | |
28 | 124 ngày | |
29 | 141 ngày | |
30 | 23 ngày | |
31 | 109 ngày | |
32 | 100 ngày | |
33 | 235 ngày | |
34 | 9 ngày | |
35 | 13 ngày | |
36 | 73 ngày | |
37 | 164 ngày | |
38 | 204 ngày | |
39 | 11 ngày | |
40 | 297 ngày | |
41 | 81 ngày | |
42 | 307 ngày | |
43 | 51 ngày | |
44 | 2 ngày | |
45 | 46 ngày | |
46 | 36 ngày | |
47 | 184 ngày | |
48 | 90 ngày | |
49 | 92 ngày | |
50 | 3 ngày | |
51 | 173 ngày | |
52 | 207 ngày | |
53 | 25 ngày | |
54 | 241 ngày | |
55 | 7 ngày | |
56 | 84 ngày | |
57 | 14 ngày | |
58 | 17 ngày | |
59 | 107 ngày | |
60 | 0 ngày | |
61 | 104 ngày | |
62 | 177 ngày | |
63 | 133 ngày | |
64 | 37 ngày | |
65 | 115 ngày | |
66 | 57 ngày | |
67 | 79 ngày | |
68 | 225 ngày | |
70 | 26 ngày | |
71 | 21 ngày | |
72 | 116 ngày | |
73 | 34 ngày | |
74 | 259 ngày | |
75 | 4 ngày | |
76 | 95 ngày | |
77 | 5 ngày | |
78 | 28 ngày | |
79 | 1 ngày | |
80 | 27 ngày | |
81 | 68 ngày | |
82 | 53 ngày | |
83 | 110 ngày | |
84 | 20 ngày | |
85 | 382 ngày | |
86 | 266 ngày | |
87 | 31 ngày | |
88 | 94 ngày | |
89 | 218 ngày | |
90 | 60 ngày | |
91 | 134 ngày | |
92 | 246 ngày | |
93 | 172 ngày | |
94 | 12 ngày | |
95 | 111 ngày | |
96 | 39 ngày | |
97 | 136 ngày | |
98 | 131 ngày | |
99 | 341 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 15 ngày | |
1 | 30 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 9 ngày | |
4 | 2 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 20 ngày | |
9 | 12 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 21 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 25 ngày | |
4 | 2 ngày | |
5 | 4 ngày | |
6 | 36 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 17 ngày | |
9 | 1 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | |
1 | 29 ngày | |
2 | 4 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 5 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 9 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 15 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: