Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 51 ngày | |
01 | 16 ngày | |
02 | 472 ngày | |
03 | 175 ngày | |
04 | 133 ngày | |
05 | 193 ngày | |
06 | 64 ngày | |
07 | 126 ngày | |
08 | 6 ngày | |
09 | 2 ngày | |
10 | 57 ngày | |
11 | 36 ngày | |
12 | 61 ngày | |
13 | 25 ngày | |
14 | 317 ngày | |
15 | 301 ngày | |
16 | 147 ngày | |
17 | 17 ngày | |
18 | 167 ngày | |
19 | 59 ngày | |
20 | 45 ngày | |
21 | 75 ngày | |
22 | 39 ngày | |
23 | 252 ngày | |
24 | 3 ngày | |
25 | 86 ngày | |
26 | 27 ngày | |
27 | 19 ngày | |
28 | 111 ngày | |
29 | 128 ngày | |
30 | 10 ngày | |
31 | 96 ngày | |
32 | 87 ngày | |
33 | 222 ngày | |
34 | 137 ngày | |
35 | 0 ngày | |
36 | 60 ngày | |
37 | 151 ngày | |
38 | 191 ngày | |
39 | 29 ngày | |
40 | 284 ngày | |
41 | 68 ngày | |
42 | 294 ngày | |
43 | 38 ngày | |
44 | 20 ngày | |
45 | 33 ngày | |
46 | 23 ngày | |
47 | 171 ngày | |
48 | 77 ngày | |
49 | 79 ngày | |
50 | 56 ngày | |
51 | 160 ngày | |
52 | 194 ngày | |
53 | 12 ngày | |
54 | 228 ngày | |
55 | 149 ngày | |
56 | 71 ngày | |
57 | 1 ngày | |
58 | 4 ngày | |
59 | 94 ngày | |
60 | 22 ngày | |
61 | 91 ngày | |
62 | 164 ngày | |
63 | 120 ngày | |
64 | 24 ngày | |
65 | 102 ngày | |
66 | 44 ngày | |
67 | 66 ngày | |
68 | 212 ngày | |
70 | 13 ngày | |
71 | 8 ngày | |
72 | 103 ngày | |
73 | 21 ngày | |
74 | 246 ngày | |
75 | 223 ngày | |
76 | 82 ngày | |
77 | 70 ngày | |
78 | 15 ngày | |
79 | 30 ngày | |
80 | 14 ngày | |
81 | 55 ngày | |
82 | 40 ngày | |
83 | 97 ngày | |
84 | 7 ngày | |
85 | 369 ngày | |
86 | 253 ngày | |
87 | 18 ngày | |
88 | 81 ngày | |
89 | 205 ngày | |
90 | 47 ngày | |
91 | 121 ngày | |
92 | 233 ngày | |
93 | 159 ngày | |
94 | 35 ngày | |
95 | 98 ngày | |
96 | 26 ngày | |
97 | 123 ngày | |
98 | 118 ngày | |
99 | 328 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 17 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 20 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 22 ngày | |
7 | 8 ngày | |
8 | 7 ngày | |
9 | 26 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | |
1 | 8 ngày | |
2 | 39 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 23 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 21 ngày | |
1 | 16 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 25 ngày | |
5 | 15 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 13 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 2 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: