8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
G.1 | 83628 | |||||||||||
G.2 | 9357268158 | |||||||||||
G.3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
G.4 | 1633350419361010 | |||||||||||
G.5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
G.6 | 756045658 | |||||||||||
G.7 | 93146860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70 | 0 |
81 | 1 |
02, 72, 82 | 2 |
33, 63, 93 | 3 |
04, 14 | 4 |
35, 45, 85 | 5 |
36, 56, 56 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 28, 38, 58, 58, 68 | 8 |
39 | 9 |
7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
G.1 | 94271 | |||||||||||
G.2 | 1017460744 | |||||||||||
G.3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
G.4 | 9321692382060219 | |||||||||||
G.5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
G.6 | 629690989 | |||||||||||
G.7 | 06041121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 21, 21, 23, 29 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 21, 21, 21, 31, 71, 91 | 1 |
2 | |
13, 23 | 3 |
04, 34, 44, 74, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 06 | 6 |
77 | 7 |
58 | 8 |
09, 19, 29, 79, 89, 89, 99 | 9 |
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||
ĐB | 85514 | |||||||||||
G.1 | 73654 | |||||||||||
G.2 | 1935001852 | |||||||||||
G.3 | 621799144983036536669821150138 | |||||||||||
G.4 | 0205308790675584 | |||||||||||
G.5 | 996662577775384828531526 | |||||||||||
G.6 | 382305904 | |||||||||||
G.7 | 60567154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 52, 53, 54, 54, 56, 57 |
6 | 60, 66, 66, 67 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
11, 71 | 1 |
52, 82 | 2 |
53 | 3 |
04, 14, 54, 54, 84 | 4 |
05, 05, 75 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
57, 67, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
49, 79 | 9 |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
G.1 | 07843 | |||||||||||
G.2 | 7587574635 | |||||||||||
G.3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
G.4 | 0162310409575557 | |||||||||||
G.5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
G.6 | 238932164 | |||||||||||
G.7 | 03535478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
16 | 6 |
57, 57 | 7 |
38, 78 | 8 |
69, 69 | 9 |
3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
G.1 | 63090 | |||||||||||
G.2 | 9026760958 | |||||||||||
G.3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
G.4 | 6617710870352407 | |||||||||||
G.5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
G.6 | 923858049 | |||||||||||
G.7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
23, 33, 53, 63 | 3 |
14, 14 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 | 7 |
08, 58, 58, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
5DS - 1DS - 14DS - 11DS - 12DS - 6DS | ||||||||||||
ĐB | 37696 | |||||||||||
G.1 | 83636 | |||||||||||
G.2 | 4767623805 | |||||||||||
G.3 | 889532297792031557344699856240 | |||||||||||
G.4 | 9699079041190564 | |||||||||||
G.5 | 329098808707262121244308 | |||||||||||
G.6 | 671682307 | |||||||||||
G.7 | 78536098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 90, 96, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80, 90, 90 | 0 |
21, 31, 71 | 1 |
82 | 2 |
53, 53 | 3 |
24, 34, 64 | 4 |
05 | 5 |
36, 76, 96 | 6 |
07, 07, 77 | 7 |
08, 78, 98, 98 | 8 |
19, 99 | 9 |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G.1 | 53125 | |||||||||||
G.2 | 4538851962 | |||||||||||
G.3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G.4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G.5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G.6 | 774454485 | |||||||||||
G.7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 31, 31, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
54, 74 | 4 |
25, 45, 55, 85, 85 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 88 | 8 |
99 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructiep.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |