5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
G.1 | 90210 | |||||||||||
G.2 | 8363757560 | |||||||||||
G.3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
G.4 | 2979083621106698 | |||||||||||
G.5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
G.6 | 258933342 | |||||||||||
G.7 | 37804911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37, 37 |
4 | 40, 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
42, 62 | 2 |
33 | 3 |
94 | 4 |
45, 45 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 37, 37, 77 | 7 |
18, 58, 98 | 8 |
49, 59, 79 | 9 |
7EL - 13EL - 5EL - 3EL - 14EL - 4EL | ||||||||||||
ĐB | 53078 | |||||||||||
G.1 | 38822 | |||||||||||
G.2 | 9331670828 | |||||||||||
G.3 | 200289396576530019484489901191 | |||||||||||
G.4 | 6822250766241906 | |||||||||||
G.5 | 980045490685477704500417 | |||||||||||
G.6 | 886921159 | |||||||||||
G.7 | 75273835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 16, 17 |
2 | 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28 |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50 | 0 |
21, 91 | 1 |
22, 22 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
35, 65, 75, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
07, 17, 27, 77 | 7 |
28, 28, 38, 48, 78 | 8 |
49, 59, 99 | 9 |
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
G.1 | 03639 | |||||||||||
G.2 | 0692250756 | |||||||||||
G.3 | 879393147794428566980317521603 | |||||||||||
G.4 | 2606436620387630 | |||||||||||
G.5 | 636176069561042364450338 | |||||||||||
G.6 | 954419615 | |||||||||||
G.7 | 79425592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
61, 61 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
03, 23 | 3 |
54 | 4 |
15, 45, 55, 75 | 5 |
06, 06, 56, 66 | 6 |
77 | 7 |
28, 38, 38, 98 | 8 |
19, 29, 39, 39, 79 | 9 |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
G.1 | 43686 | |||||||||||
G.2 | 9569811630 | |||||||||||
G.3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
G.4 | 1339166316790296 | |||||||||||
G.5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
G.6 | 388553179 | |||||||||||
G.7 | 89737677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | |
3 | 30, 30, 39 |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 73, 76, 77, 77, 78, 79, 79 |
8 | 81, 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30 | 0 |
61, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 73 | 3 |
4 | |
55, 85 | 5 |
16, 76, 86, 96 | 6 |
77, 77 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
09, 39, 79, 79, 89 | 9 |
6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
G.1 | 91760 | |||||||||||
G.2 | 7442874019 | |||||||||||
G.3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
G.4 | 9226646342406222 | |||||||||||
G.5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
G.6 | 889416313 | |||||||||||
G.7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80 | 0 |
91 | 1 |
22, 22, 42, 52 | 2 |
13, 13, 63 | 3 |
4 | |
15, 35 | 5 |
16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 18, 28, 38 | 8 |
19, 59, 89 | 9 |
8DT - 6DT - 13DT - 1DT - 12DT - 2DT | ||||||||||||
ĐB | 12033 | |||||||||||
G.1 | 81875 | |||||||||||
G.2 | 9720045677 | |||||||||||
G.3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
G.4 | 9001059505643128 | |||||||||||
G.5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
G.6 | 872889543 | |||||||||||
G.7 | 18699257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 92, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
01 | 1 |
72, 92, 92 | 2 |
33, 43, 93 | 3 |
64 | 4 |
15, 25, 75, 85, 95 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
69, 89 | 9 |
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G.1 | 83150 | |||||||||||
G.2 | 5071886217 | |||||||||||
G.3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G.4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G.5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G.6 | 997225507 | |||||||||||
G.7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
02, 22, 42, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 45, 65, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 87, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
09, 19, 59 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructiep.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |