XSMB | XSMT | XSMN |
3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
ĐB | 70943 | |||||||||||
G.1 | 38492 | |||||||||||
G.2 | 2055470069 | |||||||||||
G.3 | 019406188891419139300151640883 | |||||||||||
G.4 | 4233885253689800 | |||||||||||
G.5 | 595153037180804556167468 | |||||||||||
G.6 | 913668770 | |||||||||||
G.7 | 37450140 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 03 |
1 | 13, 16, 16, 19 |
2 | |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 40, 40, 43, 45, 45 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 68, 68, 68, 69 |
7 | 70 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 30, 40, 40, 70, 80 |
1 | 01, 51 |
2 | 52, 92 |
3 | 03, 13, 33, 43, 83 |
4 | 54 |
5 | 45, 45 |
6 | 16, 16 |
7 | 37 |
8 | 68, 68, 68, 88 |
9 | 19, 69 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
98
|
26
|
24
|
G7 |
305
|
548
|
693
|
G6 |
7939
5878
5484
|
5083
0456
5450
|
8507
7631
4238
|
G5 |
6345
|
6390
|
0359
|
G4 |
97550
99510
91726
27361
34396
13234
68027
|
88238
09514
47954
60976
22032
83137
16391
|
14048
84866
20180
53952
52823
32910
12884
|
G3 |
42916
32303
|
45924
70637
|
17250
23101
|
G2 |
28250
|
34347
|
26217
|
G1 |
40661
|
21509
|
17828
|
ĐB |
174550
|
016474
|
626079
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 09 | 01, 07 |
1 | 10, 16 | 14 | 10, 17 |
2 | 26, 27 | 24, 26 | 23, 24, 28 |
3 | 34, 39 | 32, 37, 37, 38 | 31, 38 |
4 | 45 | 47, 48 | 48 |
5 | 50, 50, 50 | 50, 54, 56 | 50, 52, 59 |
6 | 61, 61 | 66 | |
7 | 78 | 74, 76 | 79 |
8 | 84 | 83 | 80, 84 |
9 | 96, 98 | 90, 91 | 93 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
50
|
59
|
46
|
G7 |
414
|
571
|
481
|
G6 |
8952
0286
5751
|
9919
5202
3134
|
5627
7418
1598
|
G5 |
7059
|
5712
|
8679
|
G4 |
80322
64698
54513
38111
25737
30142
09843
|
36329
65314
21353
55983
33863
80469
07183
|
34460
71903
74297
83710
49331
31167
66430
|
G3 |
30995
97729
|
31548
80246
|
99198
60589
|
G2 |
27916
|
11510
|
16058
|
G1 |
28027
|
27518
|
65373
|
ĐB |
072147
|
477536
|
485369
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03 | |
1 | 11, 13, 14, 16 | 10, 12, 14, 18, 19 | 10, 18 |
2 | 22, 27, 29 | 29 | 27 |
3 | 37 | 34, 36 | 30, 31 |
4 | 42, 43, 47 | 46, 48 | 46 |
5 | 50, 51, 52, 59 | 53, 59 | 58 |
6 | 63, 69 | 60, 67, 69 | |
7 | 71 | 73, 79 | |
8 | 86 | 83, 83 | 81, 89 |
9 | 95, 98 | 97, 98, 98 |
Giá trị Jackpot:
16,570,862,000 đồng
|
|||||
14 | 21 | 23 | 28 | 44 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,570,862,000 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 985 | 300.000 | |
Giải ba | 15,782 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
97,840,187,850 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,140,080,300 đồng
|
||||||
09 | 19 | 23 | 42 | 49 | 53 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 97,840,187,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,140,080,300 | |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,055 | 500.000 | |
Giải ba | 22,069 | 50.000 |
xosotructiep.online là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosotructiep.online còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.