| XSMB | XSMT | XSMN |
| 14UE - 19UE - 20UE - 2UE - 4UE - 6UE - 8UE - 9UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| G.1 | 62903 | |||||||||||
| G.2 | 1838707354 | |||||||||||
| G.3 | 100598156041701372601709922989 | |||||||||||
| G.4 | 6605388729272963 | |||||||||||
| G.5 | 139076384761270370947161 | |||||||||||
| G.6 | 431107573 | |||||||||||
| G.7 | 58034705 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 03, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 61, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 03, 63, 73 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 59, 89, 99 |
| Đắk Lắk | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
85
|
04
|
| G7 |
092
|
605
|
020
|
| G6 |
9996
1547
3575
|
0675
3047
4589
|
6640
6649
6373
|
| G5 |
0967
|
9132
|
3318
|
| G4 |
34234
06924
86108
72897
99883
15007
69211
|
23873
51530
61857
80688
80547
96739
48152
|
43532
09198
21272
73691
90260
33358
41047
|
| G3 |
30916
02818
|
99258
75573
|
45169
99656
|
| G2 |
75667
|
34691
|
38452
|
| G1 |
01076
|
80282
|
38457
|
| ĐB |
399829
|
061337
|
087891
|
| Đầu | Đắk Lắk | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 05 | 04 |
| 1 | 11, 16, 17, 18 | 18 | |
| 2 | 24, 29 | 20 | |
| 3 | 34 | 30, 32, 37, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 47, 47 | 40, 47, 49 |
| 5 | 52, 57, 58 | 52, 56, 57, 58 | |
| 6 | 67, 67 | 60, 69 | |
| 7 | 75, 76 | 73, 73, 75 | 72, 73 |
| 8 | 83 | 82, 85, 88, 89 | |
| 9 | 92, 96, 97 | 91 | 91, 91, 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
07
|
79
|
| G7 |
596
|
562
|
503
|
| G6 |
8218
9497
9922
|
0179
0308
2704
|
8151
0598
2041
|
| G5 |
4667
|
1906
|
1001
|
| G4 |
42731
76196
26169
78241
21396
11397
97622
|
77862
00391
17590
93097
76390
01487
20932
|
06622
41426
10689
23351
03333
28084
15632
|
| G3 |
42368
05222
|
36644
43999
|
11581
52682
|
| G2 |
94857
|
30053
|
05829
|
| G1 |
51454
|
77760
|
01335
|
| ĐB |
921053
|
009578
|
485467
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 | 01, 03 | |
| 1 | 18 | ||
| 2 | 22, 22, 22 | 22, 26, 29 | |
| 3 | 31 | 32 | 32, 33, 35 |
| 4 | 41 | 44 | 41 |
| 5 | 53, 54, 57 | 53 | 51, 51 |
| 6 | 67, 67, 68, 69 | 60, 62, 62 | 67 |
| 7 | 78, 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 81, 82, 84, 89 | |
| 9 | 96, 96, 96, 97, 97 | 90, 90, 91, 97, 99 | 98 |
Soi cầu xổ số là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Soi cầu xổ số còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.