5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH - 12AH | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
G.1 | 72071 | |||||||||||
G.2 | 18513 14659 | |||||||||||
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 | |||||||||||
G.4 | 0102 9099 0462 6891 | |||||||||||
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 | |||||||||||
G.6 | 958 914 841 | |||||||||||
G.7 | 48 12 64 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 41, 71, 91 | 1 |
02, 12, 22, 62 | 2 |
13, 53 | 3 |
14, 24, 64, 74 | 4 |
05, 25, 35 | 5 |
66 | 6 |
67 | 7 |
48, 58, 68, 68, 78 | 8 |
59, 99 | 9 |
7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
G.1 | 35854 | |||||||||||
G.2 | 98168 82866 | |||||||||||
G.3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 | |||||||||||
G.4 | 9576 0960 6422 7228 | |||||||||||
G.5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 | |||||||||||
G.6 | 737 614 542 | |||||||||||
G.7 | 60 53 20 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 60, 60 | 0 |
91 | 1 |
22, 42 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
14, 24, 54 | 4 |
05, 95 | 5 |
66, 76, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 67, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
9 |
13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
G.1 | 64904 | |||||||||||
G.2 | 22185 72454 | |||||||||||
G.3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 | |||||||||||
G.4 | 1133 7324 8645 7791 | |||||||||||
G.5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 | |||||||||||
G.6 | 614 923 186 | |||||||||||
G.7 | 30 86 25 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 18 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 76 |
8 | 82, 85, 86, 86 |
9 | 90, 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 32, 82 | 2 |
23, 33 | 3 |
04, 14, 24, 54, 64 | 4 |
25, 45, 55, 75, 85 | 5 |
56, 76, 86, 86, 96 | 6 |
47, 97 | 7 |
18 | 8 |
9 |
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 81899 90158 | |||||||||||
G.3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 | |||||||||||
G.4 | 6780 7209 9538 7111 | |||||||||||
G.5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 | |||||||||||
G.6 | 266 975 683 | |||||||||||
G.7 | 91 44 80 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 56, 58 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 80, 90 | 0 |
01, 01, 11, 21, 31, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 54, 54 | 4 |
65, 75 | 5 |
16, 56, 66 | 6 |
97 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19, 29, 99 | 9 |
15AN - 14AN - 5AN - 10AN - 6AN - 17AN - 4AN - 18AN | ||||||||||||
ĐB | 46386 | |||||||||||
G.1 | 27599 | |||||||||||
G.2 | 22742 42553 | |||||||||||
G.3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 | |||||||||||
G.4 | 3159 0876 8146 1694 | |||||||||||
G.5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 | |||||||||||
G.6 | 318 919 057 | |||||||||||
G.7 | 60 97 63 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 50, 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 73, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 94, 96, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50, 60, 70 | 0 |
11 | 1 |
42 | 2 |
53, 53, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
05 | 5 |
46, 46, 76, 86, 96 | 6 |
57, 97 | 7 |
18 | 8 |
19, 59, 59, 79, 99, 99 | 9 |
10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
G.1 | 88797 | |||||||||||
G.2 | 19774 13369 | |||||||||||
G.3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 | |||||||||||
G.4 | 4392 7548 3158 8194 | |||||||||||
G.5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 | |||||||||||
G.6 | 325 703 938 | |||||||||||
G.7 | 97 52 60 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 41, 44, 45, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 60, 61, 61, 69 |
7 | 71, 71, 74, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41, 61, 61, 71, 71 | 1 |
12, 52, 82, 92 | 2 |
03 | 3 |
24, 44, 74, 74, 84, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
6 | |
17, 97, 97 | 7 |
38, 48, 58, 98 | 8 |
69 | 9 |
20AQ - 12AQ - 1AQ - 18AQ - 13AQ - 8AQ - 2AQ - 15AQ | ||||||||||||
ĐB | 05164 | |||||||||||
G.1 | 95269 | |||||||||||
G.2 | 60641 45366 | |||||||||||
G.3 | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 | |||||||||||
G.4 | 0032 1439 6065 4855 | |||||||||||
G.5 | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 | |||||||||||
G.6 | 432 274 371 | |||||||||||
G.7 | 69 21 29 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 23, 25, 29 |
3 | 32, 32, 37, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 55, 55, 56, 58 |
6 | 61, 64, 65, 66, 69, 69 |
7 | 71, 71, 74 |
8 | |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 41, 61, 71, 71 | 1 |
32, 32 | 2 |
23 | 3 |
64, 74, 94 | 4 |
15, 25, 55, 55, 65 | 5 |
56, 66 | 6 |
37 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 29, 39, 69, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.