8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
G.1 | 83628 | |||||||||||
G.2 | 93572 68158 | |||||||||||
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 | |||||||||||
G.4 | 1633 3504 1936 1010 | |||||||||||
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 | |||||||||||
G.6 | 756 045 658 | |||||||||||
G.7 | 93 14 68 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70 | 0 |
81 | 1 |
02, 72, 82 | 2 |
33, 63, 93 | 3 |
04, 14 | 4 |
35, 45, 85 | 5 |
36, 56, 56 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 28, 38, 58, 58, 68 | 8 |
39 | 9 |
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
G.1 | 90210 | |||||||||||
G.2 | 83637 57560 | |||||||||||
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 | |||||||||||
G.4 | 2979 0836 2110 6698 | |||||||||||
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 | |||||||||||
G.6 | 258 933 342 | |||||||||||
G.7 | 37 80 49 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37, 37 |
4 | 40, 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
42, 62 | 2 |
33 | 3 |
94 | 4 |
45, 45 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 37, 37, 77 | 7 |
18, 58, 98 | 8 |
49, 59, 79 | 9 |
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC | ||||||||||||
ĐB | 22024 | |||||||||||
G.1 | 47421 | |||||||||||
G.2 | 54078 94032 | |||||||||||
G.3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 | |||||||||||
G.4 | 2976 1999 2854 3419 | |||||||||||
G.5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 | |||||||||||
G.6 | 432 455 662 | |||||||||||
G.7 | 02 54 63 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 18, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 45 |
5 | 54, 54, 55 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 70, 72, 74, 76, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 32, 32, 62, 72 | 2 |
63, 63 | 3 |
24, 54, 54, 74 | 4 |
15, 45, 45, 55, 85 | 5 |
76 | 6 |
97 | 7 |
18, 78, 88 | 8 |
19, 99 | 9 |
11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED | ||||||||||||
ĐB | 48513 | |||||||||||
G.1 | 77453 | |||||||||||
G.2 | 43477 35472 | |||||||||||
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 | |||||||||||
G.4 | 5139 6572 1289 1522 | |||||||||||
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 | |||||||||||
G.6 | 771 354 693 | |||||||||||
G.7 | 15 03 78 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 30, 33, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 71, 72, 72, 75, 77, 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
71, 71 | 1 |
22, 22, 42, 72, 72 | 2 |
03, 13, 33, 53, 93 | 3 |
04, 54 | 4 |
15, 65, 75 | 5 |
6 | |
17, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
39, 49, 89, 89 | 9 |
2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF | ||||||||||||
ĐB | 78666 | |||||||||||
G.1 | 08264 | |||||||||||
G.2 | 95851 51319 | |||||||||||
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 | |||||||||||
G.4 | 6590 4383 5627 5751 | |||||||||||
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 | |||||||||||
G.6 | 233 065 606 | |||||||||||
G.7 | 40 53 63 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 51, 52, 53, 56, 57 |
6 | 63, 64, 65, 66, 66 |
7 | 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 90 | 0 |
51, 51, 91 | 1 |
52, 92 | 2 |
33, 53, 63, 83, 93 | 3 |
24, 64, 74 | 4 |
65 | 5 |
06, 56, 66, 66 | 6 |
27, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
09, 19 | 9 |
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
G.1 | 18557 | |||||||||||
G.2 | 37863 15837 | |||||||||||
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 | |||||||||||
G.4 | 7754 3461 8996 0994 | |||||||||||
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 | |||||||||||
G.6 | 334 585 854 | |||||||||||
G.7 | 15 67 94 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 51, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 85, 86, 88 |
9 | 94, 94, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 51, 61 | 1 |
2 | |
43, 63 | 3 |
34, 54, 54, 84, 94, 94 | 4 |
15, 85, 95 | 5 |
46, 76, 86, 96 | 6 |
07, 37, 57, 67 | 7 |
88 | 8 |
09, 09, 99 | 9 |
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
G.1 | 30110 | |||||||||||
G.2 | 84955 63236 | |||||||||||
G.3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 | |||||||||||
G.4 | 6718 0563 4190 9936 | |||||||||||
G.5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 | |||||||||||
G.6 | 543 840 637 | |||||||||||
G.7 | 63 89 75 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 36, 37, 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 62, 63, 63, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 90 | 0 |
41, 61 | 1 |
62, 92 | 2 |
43, 63, 63, 83 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
45, 55, 55, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
37, 37 | 7 |
18, 68 | 8 |
39, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.