2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
G.1 | 87189 | |||||||||||
G.2 | 35765 93276 | |||||||||||
G.3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 | |||||||||||
G.4 | 8314 8485 5070 8002 | |||||||||||
G.5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 | |||||||||||
G.6 | 257 334 253 | |||||||||||
G.7 | 28 93 80 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 51, 53, 57 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 74, 75, 76 |
8 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 92, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
02, 82, 92 | 2 |
53, 93 | 3 |
04, 14, 24, 34, 74 | 4 |
65, 65, 75, 85 | 5 |
76 | 6 |
57, 97 | 7 |
28, 38 | 8 |
29, 89 | 9 |
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
G.1 | 25026 | |||||||||||
G.2 | 26420 94274 | |||||||||||
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 | |||||||||||
G.4 | 4346 5321 0050 4814 | |||||||||||
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 | |||||||||||
G.6 | 926 348 349 | |||||||||||
G.7 | 83 05 23 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03, 05 |
1 | 14, 18 |
2 | 20, 21, 22, 23, 26, 26, 28 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 46, 48, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 83, 84, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
01, 01, 21, 31, 51 | 1 |
22 | 2 |
03, 23, 43, 83 | 3 |
14, 74, 84 | 4 |
05, 65 | 5 |
26, 26, 46, 86 | 6 |
7 | |
18, 28, 38, 38, 48 | 8 |
49 | 9 |
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
G.1 | 16202 | |||||||||||
G.2 | 07858 46709 | |||||||||||
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 | |||||||||||
G.4 | 0812 3402 0873 0526 | |||||||||||
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 | |||||||||||
G.6 | 350 643 296 | |||||||||||
G.7 | 83 19 56 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 09 |
1 | 12, 17, 19 |
2 | 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 53, 56, 58 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 73 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 92, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 12, 32, 92 | 2 |
43, 43, 53, 73, 83 | 3 |
4 | |
5 | |
26, 36, 56, 86, 96, 96 | 6 |
17 | 7 |
58, 68 | 8 |
09, 19, 29, 89 | 9 |
3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB | ||||||||||||
ĐB | 29231 | |||||||||||
G.1 | 00148 | |||||||||||
G.2 | 17333 81917 | |||||||||||
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 | |||||||||||
G.4 | 4318 6995 8617 6139 | |||||||||||
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 | |||||||||||
G.6 | 062 205 325 | |||||||||||
G.7 | 23 47 31 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 16, 17, 17, 18 |
2 | 23, 24, 25, 25 |
3 | 31, 31, 33, 34, 39 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 31, 81 | 1 |
02, 62, 62, 62, 82 | 2 |
23, 33 | 3 |
14, 24, 34, 54 | 4 |
05, 25, 25, 95 | 5 |
16 | 6 |
17, 17, 47 | 7 |
18, 48, 78 | 8 |
39 | 9 |
4MC - 13MC - 10MC - 11MC - 5MC - 1MC | ||||||||||||
ĐB | 03460 | |||||||||||
G.1 | 34769 | |||||||||||
G.2 | 61343 84925 | |||||||||||
G.3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 | |||||||||||
G.4 | 0898 1053 3483 0930 | |||||||||||
G.5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 | |||||||||||
G.6 | 388 087 085 | |||||||||||
G.7 | 82 62 54 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 68, 69 |
7 | |
8 | 81, 82, 82, 83, 84, 85, 87, 88 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 90 | 0 |
01, 51, 81 | 1 |
42, 62, 82, 82 | 2 |
23, 43, 53, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
68, 88, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |
10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||
ĐB | 04493 | |||||||||||
G.1 | 66113 | |||||||||||
G.2 | 57584 90587 | |||||||||||
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 | |||||||||||
G.4 | 8326 6739 9383 8311 | |||||||||||
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 | |||||||||||
G.6 | 814 134 074 | |||||||||||
G.7 | 32 24 12 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 17 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 32, 32, 34, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 65, 68, 68, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84, 84, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 71 | 1 |
12, 32, 32, 42, 52 | 2 |
13, 63, 83, 93 | 3 |
14, 24, 34, 74, 84, 84 | 4 |
65 | 5 |
26 | 6 |
17, 37, 87 | 7 |
68, 68 | 8 |
39, 69 | 9 |
6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||
ĐB | 67137 | |||||||||||
G.1 | 77753 | |||||||||||
G.2 | 10954 86897 | |||||||||||
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 | |||||||||||
G.4 | 2700 6698 1083 0346 | |||||||||||
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 | |||||||||||
G.6 | 055 957 432 | |||||||||||
G.7 | 36 68 57 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
01 | 1 |
32, 62 | 2 |
53, 83 | 3 |
24, 54 | 4 |
55 | 5 |
36, 46, 56 | 6 |
37, 57, 57, 77, 97, 97 | 7 |
48, 58, 68, 88, 98 | 8 |
09, 19, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.