13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
G.1 | 62277 | |||||||||||
G.2 | 0045145358 | |||||||||||
G.3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
G.4 | 4653622721193839 | |||||||||||
G.5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
G.6 | 567778573 | |||||||||||
G.7 | 48838093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 80, 83, 85, 86, 88 |
9 | 90, 93, 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
01, 51 | 1 |
32 | 2 |
53, 63, 73, 83, 93 | 3 |
94 | 4 |
85 | 5 |
86, 96 | 6 |
27, 37, 67, 77, 97 | 7 |
48, 58, 78, 88 | 8 |
19, 19, 39, 49 | 9 |
2LQ - 14LQ - 5LQ - 9LQ - 6LQ - 11LQ | ||||||||||||
ĐB | 53892 | |||||||||||
G.1 | 92300 | |||||||||||
G.2 | 7199192755 | |||||||||||
G.3 | 019689643907942650721115185468 | |||||||||||
G.4 | 4273012279188653 | |||||||||||
G.5 | 974979241921611165650691 | |||||||||||
G.6 | 549489575 | |||||||||||
G.7 | 35288182 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 22, 24, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 65, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 21, 51, 81, 91, 91 | 1 |
22, 42, 72, 82, 92 | 2 |
53, 73 | 3 |
24 | 4 |
35, 55, 65, 75 | 5 |
6 | |
7 | |
18, 28, 68, 68 | 8 |
39, 49, 49, 89 | 9 |
14LY - 1LY - 3LY - 4LY - 5LY - 7LY | ||||||||||||
ĐB | 78285 | |||||||||||
G.1 | 24867 | |||||||||||
G.2 | 3139607810 | |||||||||||
G.3 | 074031104479055146183496490677 | |||||||||||
G.4 | 2262850499994641 | |||||||||||
G.5 | 064274244706207941236154 | |||||||||||
G.6 | 606049603 | |||||||||||
G.7 | 79467273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 06, 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73, 77, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
03, 03, 23, 73 | 3 |
04, 24, 44, 54, 64 | 4 |
55, 85 | 5 |
06, 06, 46, 96 | 6 |
67, 77 | 7 |
18 | 8 |
49, 79, 79, 99 | 9 |
11KQ - 14KQ - 15KQ - 2KQ - 3KQ - 8KQ | ||||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
G.1 | 32824 | |||||||||||
G.2 | 6323303056 | |||||||||||
G.3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
G.4 | 8843117942752719 | |||||||||||
G.5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
G.6 | 647646118 | |||||||||||
G.7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 60, 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 60, 60 | 0 |
81, 91 | 1 |
2 | |
13, 33, 43, 63 | 3 |
24, 64, 94 | 4 |
45, 75 | 5 |
06, 16, 46, 56, 86 | 6 |
47, 47 | 7 |
18 | 8 |
19, 19, 19, 79 | 9 |
11KY - 13KY - 5KY - 6KY - 8KY - 9KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 9434866239 | |||||||||||
G.3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G.4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G.5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G.6 | 703114489 | |||||||||||
G.7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51 | 1 |
02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
14, 54 | 4 |
95 | 5 |
76, 86, 96 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 48, 48 | 8 |
39, 49, 89, 99 | 9 |
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G.1 | 82142 | |||||||||||
G.2 | 1144808590 | |||||||||||
G.3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G.4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G.5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G.6 | 875913525 | |||||||||||
G.7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
02, 12, 32, 42, 92 | 2 |
13 | 3 |
44, 64 | 4 |
15, 25, 25, 35, 75, 75 | 5 |
6 | |
57, 77, 87 | 7 |
48, 48, 78, 78 | 8 |
09 | 9 |
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 4387269046 | |||||||||||
G.3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
G.4 | 3634192127910020 | |||||||||||
G.5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
G.6 | 363189068 | |||||||||||
G.7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 30, 32, 34, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
21, 61, 91 | 1 |
32, 72 | 2 |
63, 93, 93 | 3 |
24, 34, 54, 94, 94 | 4 |
15, 95 | 5 |
46 | 6 |
37, 47 | 7 |
68 | 8 |
59, 79, 89 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructiep.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |