20AQ - 12AQ - 1AQ - 18AQ - 13AQ - 8AQ - 2AQ - 15AQ | ||||||||||||
ĐB | 05164 | |||||||||||
G.1 | 95269 | |||||||||||
G.2 | 6064145366 | |||||||||||
G.3 | 841156474116109594714403786894 | |||||||||||
G.4 | 0032143960654855 | |||||||||||
G.5 | 565629558623505841987061 | |||||||||||
G.6 | 432274371 | |||||||||||
G.7 | 69212925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 23, 25, 29 |
3 | 32, 32, 37, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 55, 55, 56, 58 |
6 | 61, 64, 65, 66, 69, 69 |
7 | 71, 71, 74 |
8 | |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 41, 61, 71, 71 | 1 |
32, 32 | 2 |
23 | 3 |
64, 74, 94 | 4 |
15, 25, 55, 55, 65 | 5 |
56, 66 | 6 |
37 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 29, 39, 69, 69 | 9 |
10AT - 15AT - 1AT - 12AT - 16AT - 20AT - 11AT - 9AT | ||||||||||||
ĐB | 61607 | |||||||||||
G.1 | 65693 | |||||||||||
G.2 | 5207994087 | |||||||||||
G.3 | 420383372457333531820970220300 | |||||||||||
G.4 | 5588710177074506 | |||||||||||
G.5 | 616405915419196852283500 | |||||||||||
G.6 | 555313158 | |||||||||||
G.7 | 19354698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 07 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00 | 0 |
01, 91 | 1 |
02, 82 | 2 |
13, 33, 93 | 3 |
24, 64 | 4 |
35, 55 | 5 |
06, 46 | 6 |
07, 07, 87 | 7 |
28, 38, 58, 68, 88, 98 | 8 |
19, 19, 79 | 9 |
3ZP - 4ZP - 13ZP - 20ZP - 18ZP - 8ZP - 7ZP - 2ZP | ||||||||||||
ĐB | 42695 | |||||||||||
G.1 | 12877 | |||||||||||
G.2 | 8702118340 | |||||||||||
G.3 | 135516130779594874413931995111 | |||||||||||
G.4 | 5339438516525975 | |||||||||||
G.5 | 876656467877405896693639 | |||||||||||
G.6 | 289716223 | |||||||||||
G.7 | 68859076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 75, 76, 77, 77 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 90, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
11, 21, 41, 51 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
94 | 4 |
75, 85, 85, 95 | 5 |
16, 46, 66, 76 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
58, 68 | 8 |
19, 39, 39, 69, 89 | 9 |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
G.1 | 74233 | |||||||||||
G.2 | 4803471891 | |||||||||||
G.3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
G.4 | 8422221386967427 | |||||||||||
G.5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
G.6 | 618585617 | |||||||||||
G.7 | 62615431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33, 33, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 91, 94, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
13, 33, 33, 83, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
85 | 5 |
26, 96 | 6 |
17, 27, 57, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |
4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX | ||||||||||||
ĐB | 46965 | |||||||||||
G.1 | 46869 | |||||||||||
G.2 | 5425165140 | |||||||||||
G.3 | 021292357839222330861235322340 | |||||||||||
G.4 | 5323281123490766 | |||||||||||
G.5 | 330446595792310302463817 | |||||||||||
G.6 | 464838569 | |||||||||||
G.7 | 66967775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 40, 46, 49 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 64, 65, 66, 66, 69, 69 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
11, 51 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
04, 64 | 4 |
65, 75 | 5 |
46, 66, 66, 86, 96 | 6 |
17, 77 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 49, 59, 69, 69 | 9 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 8270117499 | |||||||||||
G.3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
G.4 | 6196955550113835 | |||||||||||
G.5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
G.6 | 273492546 | |||||||||||
G.7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
16, 46, 66, 76, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
19, 29, 99 | 9 |
8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||
ĐB | 74078 | |||||||||||
G.1 | 26569 | |||||||||||
G.2 | 6312877691 | |||||||||||
G.3 | 808032308278074222867321894996 | |||||||||||
G.4 | 5691312921369128 | |||||||||||
G.5 | 450928263105829356387446 | |||||||||||
G.6 | 461100049 | |||||||||||
G.7 | 91376506 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61, 91, 91, 91 | 1 |
82 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 65 | 5 |
06, 26, 36, 46, 86, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28, 28, 38, 78 | 8 |
09, 29, 49, 69 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructiep.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |