G.8 | 54 |
G.7 | 207 |
G.6 | 7663 1785 7673 |
G.5 | 7233 |
G.4 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G.3 | 16673 63549 |
G.2 | 60905 |
G.1 | 26340 |
ĐB | 110639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 40, 44, 49, 49 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | 83, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
33, 63, 73, 73, 83 | 3 |
04, 44, 54 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
8 | |
29, 39, 49, 49, 79 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 656 |
G.6 | 7117 1211 9173 |
G.5 | 4222 |
G.4 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G.3 | 47709 63179 |
G.2 | 53609 |
G.1 | 60166 |
ĐB | 567625 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 33, 35 |
4 | |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 81 | 1 |
22, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
4 | |
25, 35 | 5 |
56, 66 | 6 |
17, 27, 57 | 7 |
8 | |
09, 09, 69, 79 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 275 |
G.6 | 2560 4829 2320 |
G.5 | 4950 |
G.4 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
G.3 | 70468 46005 |
G.2 | 89230 |
G.1 | 16613 |
ĐB | 120746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60 | 0 |
31, 71 | 1 |
22, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
34, 34 | 4 |
05, 75 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
58, 68 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 591 |
G.6 | 5825 2600 6206 |
G.5 | 4781 |
G.4 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
G.3 | 10922 93219 |
G.2 | 17871 |
G.1 | 93212 |
ĐB | 717668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 06 |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 25, 28 |
3 | |
4 | 44, 44 |
5 | |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 83 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
71, 81, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
03, 63, 83 | 3 |
44, 44 | 4 |
25 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
28, 68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 121 |
G.6 | 1117 7438 2358 |
G.5 | 8327 |
G.4 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
G.3 | 86019 02543 |
G.2 | 56240 |
G.1 | 82592 |
ĐB | 154598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 71, 75, 78 |
8 | |
9 | 92, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70 | 0 |
21, 71 | 1 |
62, 92 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
66, 96 | 6 |
17, 27 | 7 |
38, 58, 78, 98 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 287 |
G.6 | 2485 5873 5970 |
G.5 | 2357 |
G.4 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
G.3 | 32063 08174 |
G.2 | 18020 |
G.1 | 06421 |
ĐB | 078986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 20, 21 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 70, 71, 71, 72, 73, 74 |
8 | 83, 85, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
21, 61, 71, 71 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
57, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 929 |
G.6 | 9905 0206 7084 |
G.5 | 4994 |
G.4 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G.3 | 65023 74363 |
G.2 | 52046 |
G.1 | 52668 |
ĐB | 176069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 63, 67, 68, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
2 | |
23, 63 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
06, 46 | 6 |
17, 67, 77 | 7 |
68 | 8 |
19, 29, 69 | 9 |
XS Quảng Nam - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày, XSQNA hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Nam, dự đoán XSQNA chính xác
KQXSQNA được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công khai quay thưởng tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.