G.8 | 53 |
G.7 | 292 |
G.6 | 6988 4404 5144 |
G.5 | 1331 |
G.4 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G.3 | 19506 66337 |
G.2 | 55168 |
G.1 | 58499 |
ĐB | 435420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 06, 07 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 31, 37 |
4 | 44 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31 | 1 |
52, 92 | 2 |
03, 53, 93 | 3 |
04, 44, 74 | 4 |
5 | |
06, 06 | 6 |
07, 37, 57 | 7 |
68, 88 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 001 |
G.6 | 9242 9549 2286 |
G.5 | 0953 |
G.4 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G.3 | 51504 01208 |
G.2 | 18660 |
G.1 | 20977 |
ĐB | 543193 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 77, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60, 90 | 0 |
01, 51, 81 | 1 |
42 | 2 |
53, 93 | 3 |
04 | 4 |
55 | 5 |
86 | 6 |
77, 77 | 7 |
08, 38 | 8 |
49, 59 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 719 |
G.6 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0168 |
G.4 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 14544 86748 |
G.2 | 70094 |
G.1 | 64873 |
ĐB | 685568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 41, 41, 44, 48 |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 73 |
8 | 84, 85 |
9 | 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 41, 41 | 1 |
02 | 2 |
73 | 3 |
14, 44, 84, 94 | 4 |
25, 85, 95 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
48, 68, 68 | 8 |
09, 19 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 218 |
G.6 | 0947 8500 8253 |
G.5 | 3639 |
G.4 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G.3 | 69846 92706 |
G.2 | 60046 |
G.1 | 91104 |
ĐB | 307811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 06 |
1 | 11, 18 |
2 | 20, 21 |
3 | 39, 39 |
4 | 46, 46, 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | |
8 | 84 |
9 | 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
11, 21 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
04, 84, 94 | 4 |
5 | |
06, 06, 46, 46 | 6 |
47 | 7 |
18 | 8 |
39, 39, 99 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 202 |
G.6 | 8119 8353 1410 |
G.5 | 9228 |
G.4 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G.3 | 76763 47456 |
G.2 | 48613 |
G.1 | 84741 |
ĐB | 905803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 41, 41, 42, 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 63 |
7 | 75, 75 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 41 | 1 |
02, 42 | 2 |
03, 13, 33, 43, 53, 63 | 3 |
4 | |
75, 75 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
28, 38, 58 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 650 |
G.6 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 2299 |
G.4 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 97789 66859 |
G.2 | 22335 |
G.1 | 09908 |
ĐB | 926510 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 10, 11 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 93, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 11, 81 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
24 | 4 |
35, 65 | 5 |
76 | 6 |
07 | 7 |
08, 08 | 8 |
59, 89, 89, 99, 99 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 169 |
G.6 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 3876 |
G.4 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 75997 31039 |
G.2 | 90570 |
G.1 | 40213 |
ĐB | 518596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 41 |
5 | 57, 57 |
6 | 69 |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41 | 1 |
2 | |
03, 13, 83, 93 | 3 |
34 | 4 |
05 | 5 |
76, 96, 96 | 6 |
27, 57, 57, 97 | 7 |
8 | |
39, 69, 79 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.