G.8 | 96 |
G.7 | 926 |
G.6 | 5753 2817 0148 |
G.5 | 5687 |
G.4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G.3 | 65653 39249 |
G.2 | 04151 |
G.1 | 37618 |
ĐB | 742066 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 53, 53 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
53, 53 | 3 |
4 | |
05, 15, 95 | 5 |
26, 66, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
18, 48 | 8 |
09, 29, 49 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 722 |
G.6 | 2462 9708 7180 |
G.5 | 7315 |
G.4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G.3 | 47102 71547 |
G.2 | 89204 |
G.1 | 19642 |
ĐB | 341415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08 |
1 | 15, 15 |
2 | 22, 26 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | |
6 | 62, 65 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
1 | |
02, 22, 42, 62 | 2 |
33, 93 | 3 |
04 | 4 |
15, 15, 65, 95 | 5 |
26, 36 | 6 |
47 | 7 |
08 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 959 |
G.6 | 8090 2256 0699 |
G.5 | 2132 |
G.4 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G.3 | 13383 07563 |
G.2 | 92200 |
G.1 | 13082 |
ĐB | 843518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 12, 14, 18 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 56, 59 |
6 | 63, 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, 90 | 0 |
11 | 1 |
12, 32, 82, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
56 | 6 |
47, 77 | 7 |
18, 68 | 8 |
59, 99 | 9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 510 |
G.6 | 6079 8194 0734 |
G.5 | 3843 |
G.4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G.3 | 40218 06023 |
G.2 | 13467 |
G.1 | 74408 |
ĐB | 718388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 08 |
1 | 10, 11, 11, 18 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
11, 11 | 1 |
2 | |
23, 43 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
06 | 6 |
47, 67 | 7 |
08, 18, 88 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 184 |
G.6 | 2824 8019 5772 |
G.5 | 2116 |
G.4 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G.3 | 66681 76643 |
G.2 | 07579 |
G.1 | 32730 |
ĐB | 800371 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 30 |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 61, 61 |
7 | 70, 71, 72, 75, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
61, 61, 71, 81 | 1 |
12, 72 | 2 |
43 | 3 |
24, 84, 94 | 4 |
25, 75 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
48 | 8 |
19, 79 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 807 |
G.6 | 3628 6677 2318 |
G.5 | 3748 |
G.4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G.3 | 06289 48825 |
G.2 | 01808 |
G.1 | 87801 |
ĐB | 632945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 11 | 1 |
92 | 2 |
3 | |
4 | |
25, 45 | 5 |
6 | |
07, 77 | 7 |
08, 08, 18, 28, 48, 48 | 8 |
09, 19, 19, 89 | 9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 390 |
G.6 | 4870 0728 9093 |
G.5 | 0620 |
G.4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G.3 | 12696 87466 |
G.2 | 16499 |
G.1 | 05222 |
ĐB | 211496 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | |
2 | 20, 20, 22, 28 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 70, 90 | 0 |
1 | |
22, 32, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
04, 44 | 4 |
5 | |
56, 66, 96, 96, 96 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
99 | 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.