G.8 | 29 |
G.7 | 215 |
G.6 | 4897 2320 7740 |
G.5 | 1751 |
G.4 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G.3 | 51115 78008 |
G.2 | 06400 |
G.1 | 13214 |
ĐB | 500693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 08 |
1 | 11, 14, 15, 15 |
2 | 20, 24, 26, 29 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | |
7 | |
8 | 83 |
9 | 93, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40 | 0 |
11, 51 | 1 |
2 | |
83, 93 | 3 |
04, 14, 24 | 4 |
15, 15 | 5 |
26, 96 | 6 |
97 | 7 |
08, 38 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 235 |
G.6 | 9853 6579 9896 |
G.5 | 2556 |
G.4 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G.3 | 71132 98024 |
G.2 | 18557 |
G.1 | 09214 |
ĐB | 802770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | 66, 66 |
7 | 70, 79 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
53, 83 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
25, 35, 55 | 5 |
56, 66, 66, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 540 |
G.6 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 8590 |
G.4 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 03840 36634 |
G.2 | 32752 |
G.1 | 20107 |
ĐB | 076945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 34 |
4 | 40, 40, 44, 45 |
5 | 52, 59 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | |
9 | 90, 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 90, 90 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
23 | 3 |
34, 44 | 4 |
45 | 5 |
66, 96 | 6 |
07, 17, 77 | 7 |
28, 78 | 8 |
29, 59 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 684 |
G.6 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 6293 |
G.4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 73900 34972 |
G.2 | 68223 |
G.1 | 96571 |
ĐB | 937286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 23, 26 |
3 | 31, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60 | 0 |
31, 71, 91 | 1 |
32, 52, 72, 92 | 2 |
23, 93 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
26, 86, 86 | 6 |
87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 901 |
G.6 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7241 |
G.4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 16451 18210 |
G.2 | 29272 |
G.1 | 52887 |
ĐB | 057267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 64, 67 |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
01, 41, 51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
73 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 45 | 5 |
6 | |
67, 77, 87 | 7 |
08, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 012 |
G.6 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 3447 |
G.4 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 56031 11170 |
G.2 | 85864 |
G.1 | 24845 |
ĐB | 084693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 25 |
3 | 31 |
4 | 45, 47 |
5 | 52 |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 90 | 0 |
31, 71, 91 | 1 |
12, 52 | 2 |
23, 63, 93 | 3 |
64, 84 | 4 |
25, 45 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
68 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 523 |
G.6 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 4555 |
G.4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 11608 62114 |
G.2 | 37149 |
G.1 | 89893 |
ĐB | 521766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 45, 49 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
23, 93 | 3 |
14, 54, 84 | 4 |
45, 55 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
07, 87 | 7 |
08, 58, 98 | 8 |
19, 49, 69 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.