G.8 | 15 |
G.7 | 449 |
G.6 | 9112 6711 0859 |
G.5 | 5270 |
G.4 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 |
G.3 | 38342 86792 |
G.2 | 83590 |
G.1 | 39478 |
ĐB | 562204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 50, 52, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 70, 80, 90 | 0 |
11, 91 | 1 |
12, 42, 52, 92 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
7 | |
78, 88 | 8 |
49, 59, 59 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 779 |
G.6 | 7121 9025 9162 |
G.5 | 3349 |
G.4 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 |
G.3 | 57311 08903 |
G.2 | 53808 |
G.1 | 03564 |
ĐB | 890756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 64 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
11, 21, 41 | 1 |
62, 92 | 2 |
03 | 3 |
64 | 4 |
25, 35 | 5 |
56, 96 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
49, 49, 59, 79 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 001 |
G.6 | 1092 1017 8970 |
G.5 | 8276 |
G.4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 |
G.3 | 53346 66396 |
G.2 | 74683 |
G.1 | 45676 |
ĐB | 929490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 58, 59 |
6 | |
7 | 70, 73, 76, 76, 77 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 90 | 0 |
01, 31 | 1 |
92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
05 | 5 |
46, 76, 76, 96 | 6 |
17, 27, 77 | 7 |
58 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 503 |
G.6 | 6120 0468 3714 |
G.5 | 7170 |
G.4 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 |
G.3 | 86705 53139 |
G.2 | 54610 |
G.1 | 34718 |
ĐB | 901319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11, 12, 14, 14, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70 | 0 |
11 | 1 |
12, 82 | 2 |
03 | 3 |
14, 14, 34, 74 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
37 | 7 |
18, 68, 88 | 8 |
19, 39 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 868 |
G.6 | 5250 6826 7503 |
G.5 | 0438 |
G.4 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 |
G.3 | 80501 64941 |
G.2 | 90334 |
G.1 | 87747 |
ĐB | 156650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | |
2 | 21, 26 |
3 | 33, 34, 38, 38 |
4 | 41, 47, 49 |
5 | 50, 50, 55 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
01, 21, 41, 71, 91 | 1 |
2 | |
03, 33 | 3 |
34, 94 | 4 |
55 | 5 |
26 | 6 |
47 | 7 |
38, 38, 68 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 410 |
G.6 | 7190 3709 7185 |
G.5 | 5946 |
G.4 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
G.3 | 72200 31359 |
G.2 | 53051 |
G.1 | 11830 |
ĐB | 773216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 09 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | |
7 | 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 30, 90 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
73 | 3 |
24, 44 | 4 |
55, 85 | 5 |
16, 46 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 29, 59, 79 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 310 |
G.6 | 8167 6193 5450 |
G.5 | 6442 |
G.4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
G.3 | 42852 50409 |
G.2 | 28516 |
G.1 | 40518 |
ĐB | 525964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 10, 16, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 86 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 81 | 1 |
02, 42, 52 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
65 | 5 |
16, 36, 86, 96 | 6 |
67 | 7 |
18 | 8 |
09, 69 | 9 |
SXAG - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSAG được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSAG 30 ngày, XSAG hàng tuần, quay thử xổ số An Giang, dự đoán XSAG chính xác
KQXSAG được Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.