G.8 | 81 |
G.7 | 999 |
G.6 | 0617 6763 8717 |
G.5 | 5132 |
G.4 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 |
G.3 | 99132 39960 |
G.2 | 53153 |
G.1 | 76324 |
ĐB | 492788 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 17, 19 |
2 | 24, 26 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 81, 88 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
81 | 1 |
32, 32 | 2 |
53, 63 | 3 |
04, 24 | 4 |
45 | 5 |
26 | 6 |
17, 17, 47 | 7 |
88, 98 | 8 |
19, 49, 99 | 9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 431 |
G.6 | 0133 3077 8671 |
G.5 | 7388 |
G.4 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 |
G.3 | 62171 40125 |
G.2 | 86680 |
G.1 | 93616 |
ĐB | 450723 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18 |
2 | 20, 21, 23, 25, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71, 71, 76, 77 |
8 | 80, 82, 88, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
21, 31, 71, 71 | 1 |
62, 82 | 2 |
23, 33 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
16, 76 | 6 |
77 | 7 |
18, 88, 88 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 349 |
G.6 | 2592 8277 3146 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 |
G.3 | 68023 66151 |
G.2 | 36828 |
G.1 | 49050 |
ĐB | 400769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23, 24, 27, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 42, 43, 46, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 92, 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
51 | 1 |
42, 92 | 2 |
23, 33, 43, 93 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
27, 27, 77 | 7 |
28, 98, 98 | 8 |
49, 69 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 081 |
G.6 | 8611 8005 9314 |
G.5 | 4092 |
G.4 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 |
G.3 | 94117 07021 |
G.2 | 73514 |
G.1 | 95453 |
ĐB | 220506 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 11, 12, 14, 14, 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | |
5 | 53 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | 81, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 21, 71, 81 | 1 |
12, 92 | 2 |
53 | 3 |
14, 14, 74 | 4 |
05, 35 | 5 |
06, 86 | 6 |
17 | 7 |
28 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 995 |
G.6 | 6543 7224 8556 |
G.5 | 9386 |
G.4 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
G.3 | 21507 45487 |
G.2 | 38849 |
G.1 | 07780 |
ĐB | 441966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 12, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 71, 72 |
8 | 80, 86, 87 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 21, 71 | 1 |
12, 72 | 2 |
43 | 3 |
24 | 4 |
95 | 5 |
56, 66, 86 | 6 |
07, 37, 87 | 7 |
08 | 8 |
19, 49 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 826 |
G.6 | 1137 6080 6864 |
G.5 | 7732 |
G.4 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 |
G.3 | 17346 22797 |
G.2 | 80013 |
G.1 | 74461 |
ĐB | 113917 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 90, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
61, 71, 81 | 1 |
32, 82 | 2 |
13 | 3 |
64 | 4 |
5 | |
26, 46 | 6 |
17, 37, 47, 97 | 7 |
8 | |
39, 99 | 9 |
G.8 | 98 |
G.7 | 766 |
G.6 | 8812 2101 8343 |
G.5 | 2445 |
G.4 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
G.3 | 76507 49847 |
G.2 | 68732 |
G.1 | 31198 |
ĐB | 222664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 51 |
6 | 61, 64, 64, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 51, 61, 91 | 1 |
12, 22, 32 | 2 |
43 | 3 |
64, 64 | 4 |
45 | 5 |
66 | 6 |
07, 47 | 7 |
98, 98 | 8 |
99 | 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.