G.8 | 71 |
G.7 | 849 |
G.6 | 3645 8818 4236 |
G.5 | 3128 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |
G.3 | 32135 01988 |
G.2 | 85881 |
G.1 | 79093 |
ĐB | 960005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | 45, 47, 49, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 73 |
8 | 81, 88 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 81 | 1 |
2 | |
33, 73, 93 | 3 |
4 | |
05, 35, 45 | 5 |
36 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 28, 88, 98 | 8 |
19, 49, 49 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 369 |
G.6 | 0538 0662 4088 |
G.5 | 3449 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 |
G.3 | 16079 58289 |
G.2 | 16390 |
G.1 | 66726 |
ĐB | 365549 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 22, 26, 28 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 51 |
6 | 61, 62, 64, 67, 69 |
7 | 79 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
51, 61 | 1 |
22, 62 | 2 |
3 | |
64 | 4 |
5 | |
16, 26 | 6 |
67 | 7 |
28, 38, 38, 88 | 8 |
49, 49, 69, 79, 89 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 404 |
G.6 | 3039 9559 4546 |
G.5 | 7969 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 |
G.3 | 65710 06953 |
G.2 | 82377 |
G.1 | 97529 |
ĐB | 419753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 53, 53, 59 |
6 | 60, 67, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 60, 90 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
53, 53 | 3 |
04 | 4 |
05 | 5 |
46, 76 | 6 |
67, 77 | 7 |
88 | 8 |
29, 39, 59, 69 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 510 |
G.6 | 7544 4859 3724 |
G.5 | 7015 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 |
G.3 | 33503 55633 |
G.2 | 40960 |
G.1 | 06477 |
ĐB | 944842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 42, 44 |
5 | 52, 53, 59, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80 | 0 |
1 | |
42, 52, 62 | 2 |
03, 33, 53 | 3 |
24, 44 | 4 |
15 | 5 |
16, 96 | 6 |
77 | 7 |
98 | 8 |
59, 59 | 9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 619 |
G.6 | 9528 5054 5020 |
G.5 | 6806 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 |
G.3 | 26184 97766 |
G.2 | 43688 |
G.1 | 04775 |
ĐB | 381131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 61, 66 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 84, 84, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 31, 61, 71 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 54, 84, 84 | 4 |
45, 75 | 5 |
06, 66 | 6 |
7 | |
28, 78, 88, 98 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 625 |
G.6 | 8972 3618 1025 |
G.5 | 1616 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 |
G.3 | 02273 93305 |
G.2 | 41694 |
G.1 | 97792 |
ĐB | 791886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 25, 25 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72, 73 |
8 | 86 |
9 | 91, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 11, 91 | 1 |
72, 92 | 2 |
73 | 3 |
94 | 4 |
05, 25, 25 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
07 | 7 |
18 | 8 |
49, 49 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 145 |
G.6 | 1835 6819 8104 |
G.5 | 8628 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 |
G.3 | 65468 07175 |
G.2 | 69790 |
G.1 | 36853 |
ĐB | 348981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 40, 45, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
81 | 1 |
2 | |
53, 53, 73 | 3 |
04, 34 | 4 |
05, 35, 45, 75 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
28, 38, 48, 68 | 8 |
19 | 9 |
SXDN - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDN được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDN 30 ngày, XSDN hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Nai, dự đoán XSDN chính xác
KQXSDN được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công khai quay thưởng tại Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.