G.8 | 37 |
G.7 | 996 |
G.6 | 6168 5586 0400 |
G.5 | 9078 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 |
G.3 | 21994 23251 |
G.2 | 62590 |
G.1 | 64031 |
ĐB | 125380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 31, 33, 37, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 86 |
9 | 90, 94, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, 90 | 0 |
31, 51 | 1 |
2 | |
13, 33, 83 | 3 |
04, 94 | 4 |
5 | |
86, 96 | 6 |
37, 37 | 7 |
68, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 738 |
G.6 | 9724 8655 8366 |
G.5 | 5948 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 |
G.3 | 63892 07521 |
G.2 | 75565 |
G.1 | 02161 |
ĐB | 970637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18 |
2 | 20, 21, 24, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 21, 61 | 1 |
52, 92 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
55, 65 | 5 |
26, 66, 76 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 38, 48 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 043 |
G.6 | 8342 7015 7340 |
G.5 | 7991 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 |
G.3 | 23688 30507 |
G.2 | 81862 |
G.1 | 99031 |
ĐB | 840762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31, 34 |
4 | 40, 42, 43, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 62, 65 |
7 | |
8 | 86, 87, 88, 89 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
31, 91 | 1 |
42, 62, 62 | 2 |
43 | 3 |
34, 94 | 4 |
15, 65 | 5 |
86 | 6 |
07, 87 | 7 |
88 | 8 |
49, 89 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 518 |
G.6 | 3618 3338 4793 |
G.5 | 2350 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 |
G.3 | 85563 08823 |
G.2 | 84024 |
G.1 | 72163 |
ĐB | 075449 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 37, 38, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 63, 63 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
01, 11 | 1 |
2 | |
23, 63, 63, 93 | 3 |
24, 54 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 37 | 7 |
18, 18, 38, 38 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 130 |
G.6 | 3882 4783 7822 |
G.5 | 8434 |
G.4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 |
G.3 | 08252 04159 |
G.2 | 48647 |
G.1 | 43653 |
ĐB | 987073 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 46, 47, 47 |
5 | 52, 53, 56, 57, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 73, 76 |
8 | 82, 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21 | 1 |
22, 52, 82 | 2 |
53, 73, 83 | 3 |
34 | 4 |
5 | |
46, 56, 76 | 6 |
47, 47, 57, 67 | 7 |
8 | |
59, 69 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 708 |
G.6 | 7219 5960 7245 |
G.5 | 9958 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 |
G.3 | 48345 58159 |
G.2 | 20898 |
G.1 | 79501 |
ĐB | 294821 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 10, 15, 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 60 | 0 |
01, 01, 21 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
15, 45, 45 | 5 |
06, 16 | 6 |
67 | 7 |
08, 58, 98 | 8 |
19, 59 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 069 |
G.6 | 5632 1351 2067 |
G.5 | 8957 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 |
G.3 | 21538 19286 |
G.2 | 30192 |
G.1 | 39896 |
ĐB | 040221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 84, 86 |
9 | 92, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 51 | 1 |
32, 62, 92, 92 | 2 |
03 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
86, 96 | 6 |
27, 57, 67, 67 | 7 |
38 | 8 |
49, 69 | 9 |
SXDN - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDN được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosotructiep.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDN 30 ngày, XSDN hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Nai, dự đoán XSDN chính xác
KQXSDN được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công khai quay thưởng tại Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Theo dõi xosotructiep.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.