Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 317 ngày | |
01 | 16 ngày | |
02 | 291 ngày | |
03 | 42 ngày | |
04 | 7 ngày | |
05 | 239 ngày | |
06 | 36 ngày | |
07 | 14 ngày | |
08 | 2 ngày | |
09 | 135 ngày | |
10 | 90 ngày | |
11 | 6 ngày | |
12 | 47 ngày | |
13 | 24 ngày | |
14 | 34 ngày | |
15 | 18 ngày | |
16 | 70 ngày | |
17 | 31 ngày | |
18 | 163 ngày | |
19 | 30 ngày | |
20 | 22 ngày | |
21 | 192 ngày | |
22 | 49 ngày | |
23 | 360 ngày | |
24 | 84 ngày | |
25 | 71 ngày | |
26 | 35 ngày | |
27 | 230 ngày | |
28 | 12 ngày | |
29 | 319 ngày | |
30 | 27 ngày | |
31 | 176 ngày | |
32 | 32 ngày | |
33 | 46 ngày | |
34 | 121 ngày | |
35 | 56 ngày | |
36 | 98 ngày | |
37 | 82 ngày | |
38 | 133 ngày | |
39 | 104 ngày | |
40 | 38 ngày | |
41 | 39 ngày | |
42 | 52 ngày | |
43 | 48 ngày | |
44 | 108 ngày | |
45 | 238 ngày | |
46 | 95 ngày | |
47 | 81 ngày | |
48 | 89 ngày | |
49 | 43 ngày | |
50 | 3 ngày | |
51 | 450 ngày | |
52 | 85 ngày | |
53 | 145 ngày | |
54 | 80 ngày | |
55 | 11 ngày | |
56 | 196 ngày | |
57 | 72 ngày | |
58 | 77 ngày | |
59 | 272 ngày | |
60 | 41 ngày | |
61 | 5 ngày | |
62 | 44 ngày | |
63 | 28 ngày | |
64 | 13 ngày | |
65 | 17 ngày | |
66 | 372 ngày | |
67 | 58 ngày | |
68 | 159 ngày | |
69 | 45 ngày | |
70 | 96 ngày | |
71 | 75 ngày | |
72 | 172 ngày | |
73 | 109 ngày | |
74 | 20 ngày | |
75 | 165 ngày | |
76 | 21 ngày | |
77 | 25 ngày | |
78 | 19 ngày | |
79 | 53 ngày | |
80 | 69 ngày | |
81 | 235 ngày | |
82 | 57 ngày | |
83 | 9 ngày | |
84 | 179 ngày | |
85 | 73 ngày | |
86 | 67 ngày | |
87 | 4 ngày | |
88 | 322 ngày | |
89 | 8 ngày | |
90 | 141 ngày | |
91 | 76 ngày | |
92 | 23 ngày | |
93 | 218 ngày | |
94 | 62 ngày | |
95 | 15 ngày | |
96 | 125 ngày | |
97 | 1 ngày | |
98 | 131 ngày | |
99 | 0 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 6 ngày | |
2 | 12 ngày | |
3 | 27 ngày | |
4 | 38 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 5 ngày | |
7 | 19 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 0 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 23 ngày | |
3 | 9 ngày | |
4 | 7 ngày | |
5 | 11 ngày | |
6 | 21 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 0 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 11 ngày | |
1 | 9 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 21 ngày | |
4 | 7 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 28 ngày |
Lô gan ND hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Nam Định .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Nam Định , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ND.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ND.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ND.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Nam Định : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Nam Định .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Nam Định trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ND đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ND.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Nam Định.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSND
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Nam Định.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Nam Định.
- Cột 3: Số ngày gan đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Nam Định được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Nam Định
- Cột 3: Số ngày gan của đài Nam Định.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: