Lô gan Long An

Thống kê lô tô gan Long An ngày 19/08/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47 11/1/2025 29 28
35 22/2/2025 24 33
01 22/3/2025 20 27
67 22/3/2025 20 24
05 03/5/2025 14 23
69 03/5/2025 14 22
45 10/5/2025 13 30
50 10/5/2025 13 32
33 17/5/2025 12 33
73 17/5/2025 12 26
85 24/5/2025 11 36
90 24/5/2025 11 31
34 31/5/2025 10 31
23 31/5/2025 10 32
52 31/5/2025 10 25
11 31/5/2025 10 49

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 10/5/2025 13 13
28-82 28/6/2025 6 15
33-88 28/6/2025 6 21
34-43 05/7/2025 5 12
35-53 05/7/2025 5 14
57-75 05/7/2025 5 14
18-81 05/7/2025 5 13
36-63 12/7/2025 4 14
04-40 12/7/2025 4 13
15-51 12/7/2025 4 14
44-99 12/7/2025 4 14
19-91 19/7/2025 3 17
47-74 19/7/2025 3 12
06-60 19/7/2025 3 13
68-86 19/7/2025 3 21
89-98 19/7/2025 3 17
17-71 19/7/2025 3 21
09-90 19/7/2025 3 16

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02 57 03/10/2009 đến 06/11/2010 02/8/2025
25 57 10/11/2018 đến 14/12/2019 22/3/2025
44 49 09/3/2013 đến 15/2/2014 19/7/2025
64 49 06/7/2019 đến 11/7/2020 16/8/2025
11 49 20/2/2016 đến 28/1/2017 12/7/2025
59 43 01/1/2022 đến 29/10/2022 03/5/2025
22 41 22/2/2014 đến 06/12/2014 19/7/2025
83 39 23/5/2009 đến 20/2/2010 09/8/2025
55 38 02/6/2012 đến 23/2/2013 02/8/2025
40 37 21/3/2009 đến 05/12/2009 19/7/2025
29 37 03/3/2018 đến 17/11/2018 16/8/2025
92 37 30/7/2022 đến 15/4/2023 31/5/2025
16 37 26/12/2015 đến 10/9/2016 09/8/2025
85 36 04/7/2009 đến 13/3/2010 02/8/2025
46 36 20/6/2009 đến 27/2/2010 02/8/2025
17 35 07/10/2017 đến 09/6/2018 21/6/2025
79 35 13/3/2021 đến 26/2/2022 16/8/2025
66 34 13/3/2021 đến 19/2/2022 19/7/2025
36 34 27/2/2010 đến 23/10/2010 14/6/2025
74 34 05/6/2021 đến 14/5/2022 12/7/2025
28 34 07/3/2015 đến 31/10/2015 09/8/2025
77 34 23/5/2020 đến 16/1/2021 16/8/2025
21 33 31/12/2011 đến 18/8/2012 09/8/2025
19 33 06/5/2017 đến 23/12/2017 31/5/2025
93 33 01/6/2013 đến 18/1/2014 02/8/2025
35 33 25/5/2019 đến 11/1/2020 16/8/2025
33 33 18/6/2016 đến 04/2/2017 19/7/2025
97 32 22/2/2020 đến 31/10/2020 05/7/2025
56 32 02/2/2013 đến 14/9/2013 28/6/2025
50 32 23/2/2013 đến 05/10/2013 02/8/2025
94 32 10/12/2011 đến 21/7/2012 02/8/2025
09 32 03/2/2018 đến 15/9/2018 02/8/2025
23 32 28/6/2014 đến 07/2/2015 09/8/2025
82 32 06/2/2010 đến 18/9/2010 17/5/2025
13 32 21/9/2013 đến 03/5/2014 31/5/2025
72 31 19/5/2018 đến 22/12/2018 22/2/2025
58 31 03/11/2018 đến 08/6/2019 12/7/2025
26 31 18/12/2010 đến 23/7/2011 09/8/2025
90 31 09/7/2016 đến 11/2/2017 16/8/2025
71 31 18/7/2009 đến 20/2/2010 07/6/2025
34 31 29/8/2009 đến 03/4/2010 12/7/2025
70 30 11/9/2010 đến 09/4/2011 09/8/2025
45 30 10/9/2022 đến 08/4/2023 12/7/2025
84 30 23/6/2012 đến 19/1/2013 05/7/2025
30 30 05/12/2015 đến 02/7/2016 12/7/2025
95 30 04/4/2015 đến 31/10/2015 10/5/2025
47 28 22/12/2012 đến 06/7/2013 16/8/2025
54 28 09/5/2009 đến 21/11/2009 11/1/2025
75 28 05/10/2013 đến 19/4/2014 19/7/2025
60 28 09/6/2018 đến 22/12/2018 14/6/2025
68 28 18/12/2021 đến 02/7/2022 10/5/2025
62 28 21/6/2014 đến 03/1/2015 12/7/2025
89 28 29/3/2014 đến 11/10/2014 31/5/2025
38 28 30/4/2022 đến 12/11/2022 05/7/2025
01 27 26/1/2019 đến 03/8/2019 09/8/2025
57 27 04/4/2015 đến 10/10/2015 16/8/2025
48 27 22/10/2011 đến 28/4/2012 05/7/2025
53 27 07/5/2011 đến 12/11/2011 05/7/2025
88 26 05/2/2011 đến 06/8/2011 02/8/2025
86 26 08/4/2017 đến 07/10/2017 07/6/2025
49 26 14/4/2018 đến 13/10/2018 14/6/2025
12 26 21/1/2017 đến 22/7/2017 09/8/2025
00 26 01/7/2017 đến 30/12/2017 09/8/2025
73 26 11/6/2011 đến 10/12/2011 05/7/2025
39 26 27/2/2010 đến 28/8/2010 05/7/2025
37 26 05/8/2017 đến 03/2/2018 16/8/2025
04 25 22/10/2011 đến 14/4/2012 09/8/2025
81 25 12/11/2016 đến 06/5/2017 22/3/2025
18 25 08/10/2011 đến 31/3/2012 19/7/2025
32 25 18/6/2016 đến 10/12/2016 03/5/2025
52 25 25/1/2020 đến 15/8/2020 28/6/2025
51 25 11/5/2019 đến 02/11/2019 14/6/2025
67 24 12/12/2009 đến 29/5/2010 02/8/2025
91 24 08/12/2018 đến 25/5/2019 17/5/2025
98 24 20/2/2021 đến 20/11/2021 19/7/2025
07 24 30/3/2013 đến 14/9/2013 21/6/2025
20 24 28/1/2017 đến 15/7/2017 09/8/2025
42 24 10/10/2009 đến 27/3/2010 16/8/2025
10 24 26/4/2014 đến 11/10/2014 16/8/2025
05 23 30/10/2021 đến 09/4/2022 16/8/2025
06 23 06/9/2014 đến 14/2/2015 02/8/2025
08 23 29/10/2022 đến 08/4/2023 05/7/2025
43 23 13/4/2019 đến 21/9/2019 28/6/2025
15 22 11/7/2015 đến 12/12/2015 12/7/2025
87 22 16/4/2016 đến 17/9/2016 09/8/2025
69 22 18/6/2016 đến 19/11/2016 24/5/2025
80 22 29/11/2014 đến 02/5/2015 05/7/2025
27 22 22/9/2018 đến 23/2/2019 16/8/2025
61 21 11/6/2016 đến 05/11/2016 28/6/2025
14 21 01/11/2014 đến 28/3/2015 19/7/2025
96 21 25/12/2010 đến 21/5/2011 24/5/2025
41 21 13/3/2010 đến 07/8/2010 19/7/2025
31 21 22/2/2020 đến 15/8/2020 02/8/2025
03 20 11/4/2009 đến 29/8/2009 09/8/2025
99 20 11/2/2017 đến 01/7/2017 16/8/2025
24 20 29/10/2016 đến 18/3/2017 16/8/2025
78 19 04/7/2020 đến 14/11/2020 16/8/2025
76 19 07/1/2012 đến 19/5/2012 09/8/2025
65 18 15/5/2021 đến 01/1/2022 21/6/2025
63 18 03/10/2020 đến 06/2/2021 05/7/2025

Gan cực đại Long An các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
39-93 21 03/4/2010 đến 28/8/2010 16/8/2025
33-88 21 16/1/2016 đến 11/6/2016 09/8/2025
17-71 21 25/7/2009 đến 19/12/2009 16/8/2025
68-86 21 05/12/2015 đến 30/4/2016 12/7/2025
22-77 19 16/1/2016 đến 28/5/2016 10/5/2025
38-83 18 09/7/2022 đến 12/11/2022 19/7/2025
89-98 17 17/11/2012 đến 16/3/2013 09/8/2025
29-92 17 07/3/2009 đến 04/7/2009 02/8/2025
26-62 17 30/8/2014 đến 27/12/2014 19/7/2025
25-52 17 09/2/2019 đến 08/6/2019 16/8/2025
19-91 17 08/7/2017 đến 04/11/2017 02/8/2025
11-66 17 10/10/2020 đến 06/2/2021 09/8/2025
78-87 16 25/7/2020 đến 14/11/2020 12/7/2025
23-32 16 02/8/2014 đến 22/11/2014 16/8/2025
00-55 16 04/8/2012 đến 24/11/2012 19/7/2025
09-90 16 07/4/2018 đến 28/7/2018 05/7/2025
59-95 15 15/9/2018 đến 29/12/2018 19/7/2025
13-31 15 08/6/2019 đến 21/9/2019 09/8/2025
69-96 15 03/10/2020 đến 16/1/2021 02/8/2025
48-84 15 29/10/2011 đến 11/2/2012 16/8/2025
28-82 15 02/11/2019 đến 15/2/2020 09/8/2025
58-85 14 14/8/2010 đến 20/11/2010 02/8/2025
67-76 14 20/2/2021 đến 29/5/2021 28/6/2025
57-75 14 23/11/2013 đến 01/3/2014 02/8/2025
46-64 14 21/11/2009 đến 27/2/2010 05/7/2025
45-54 14 31/12/2022 đến 08/4/2023 05/7/2025
44-99 14 14/2/2015 đến 23/5/2015 12/7/2025
35-53 14 13/10/2018 đến 19/1/2019 09/8/2025
36-63 14 06/8/2022 đến 12/11/2022 16/8/2025
03-30 14 23/10/2021 đến 29/1/2022 09/8/2025
08-80 14 11/5/2019 đến 17/8/2019 09/8/2025
15-51 14 04/8/2018 đến 10/11/2018 16/8/2025
16-61 14 10/9/2022 đến 17/12/2022 19/7/2025
01-10 14 02/9/2017 đến 09/12/2017 09/8/2025
12-21 13 21/3/2009 đến 20/6/2009 16/8/2025
02-20 13 21/4/2018 đến 21/7/2018 16/8/2025
37-73 13 11/6/2011 đến 10/9/2011 05/7/2025
04-40 13 21/6/2014 đến 20/9/2014 02/8/2025
05-50 13 10/2/2018 đến 12/5/2018 16/8/2025
06-60 13 06/9/2014 đến 06/12/2014 09/8/2025
27-72 13 22/9/2018 đến 22/12/2018 19/7/2025
18-81 13 03/7/2021 đến 15/1/2022 16/8/2025
24-42 13 22/5/2021 đến 04/12/2021 16/8/2025
49-94 13 27/8/2016 đến 26/11/2016 16/8/2025
34-43 12 25/6/2016 đến 17/9/2016 19/7/2025
47-74 12 22/12/2012 đến 16/3/2013 16/8/2025
56-65 12 09/4/2022 đến 02/7/2022 09/8/2025
14-41 11 16/1/2021 đến 03/4/2021 16/8/2025
07-70 11 17/4/2021 đến 03/7/2021 28/6/2025
79-97 10 20/2/2016 đến 30/4/2016 12/7/2025

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 161 ngày
01 42 ngày 148 ngày
02 25 ngày 350 ngày
03 73 ngày 240 ngày
04 68 ngày 352 ngày
05 77 ngày 159 ngày
06 72 ngày 320 ngày
07 123 ngày 185 ngày
08 227 ngày 136 ngày
09 172 ngày 304 ngày
10 31 ngày 275 ngày
11 45 ngày 239 ngày
12 38 ngày 480 ngày
13 56 ngày 178 ngày
14 49 ngày 209 ngày
15 10 ngày 384 ngày
16 0 ngày 176 ngày
17 146 ngày 321 ngày
18 9 ngày 185 ngày
19 16 ngày 256 ngày
20 78 ngày 175 ngày
21 103 ngày 388 ngày
22 43 ngày 367 ngày
23 54 ngày 239 ngày
24 24 ngày 229 ngày
25 33 ngày 326 ngày
26 112 ngày 409 ngày
27 55 ngày 228 ngày
28 117 ngày 211 ngày
29 51 ngày 309 ngày
30 80 ngày 288 ngày
31 85 ngày 317 ngày
32 14 ngày 203 ngày
33 26 ngày 559 ngày
34 44 ngày 127 ngày
35 48 ngày 606 ngày
36 250 ngày 221 ngày
37 47 ngày 300 ngày
38 6 ngày 183 ngày
39 99 ngày 245 ngày
40 4 ngày 241 ngày
41 308 ngày 251 ngày
42 19 ngày 460 ngày
43 36 ngày 143 ngày
44 17 ngày 204 ngày
45 118 ngày 137 ngày
46 114 ngày 301 ngày
47 53 ngày 371 ngày
48 122 ngày 263 ngày
49 23 ngày 227 ngày
50 104 ngày 159 ngày
51 87 ngày 210 ngày
52 154 ngày 234 ngày
53 57 ngày 155 ngày
54 27 ngày 443 ngày
55 119 ngày 207 ngày
56 28 ngày 211 ngày
57 353 ngày 234 ngày
58 11 ngày 161 ngày
59 193 ngày 221 ngày
60 277 ngày 161 ngày
61 151 ngày 283 ngày
62 74 ngày 255 ngày
63 79 ngày 182 ngày
64 197 ngày 178 ngày
65 150 ngày 293 ngày
66 30 ngày 215 ngày
67 20 ngày 201 ngày
68 143 ngày 248 ngày
69 213 ngày 127 ngày
70 84 ngày 343 ngày
71 8 ngày 176 ngày
72 37 ngày 327 ngày
73 12 ngày 386 ngày
74 110 ngày 160 ngày
75 64 ngày 146 ngày
76 130 ngày 342 ngày
77 1 ngày 170 ngày
78 67 ngày 241 ngày
79 380 ngày 278 ngày
80 29 ngày 143 ngày
81 13 ngày 250 ngày
82 120 ngày 299 ngày
83 39 ngày 170 ngày
84 102 ngày 226 ngày
85 21 ngày 306 ngày
86 158 ngày 218 ngày
87 18 ngày 432 ngày
88 65 ngày 328 ngày
89 137 ngày 278 ngày
90 46 ngày 270 ngày
91 95 ngày 230 ngày
92 157 ngày 224 ngày
93 15 ngày 206 ngày
94 3 ngày 285 ngày
95 208 ngày 273 ngày
96 7 ngày 245 ngày
97 204 ngày 238 ngày
98 126 ngày 204 ngày
99 5 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 0 ngày 53 ngày
2 24 ngày 41 ngày
3 6 ngày 46 ngày
4 4 ngày 46 ngày
5 11 ngày 48 ngày
6 20 ngày 47 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 13 ngày 43 ngày
9 3 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 8 ngày 53 ngày
2 14 ngày 41 ngày
3 12 ngày 46 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 10 ngày 48 ngày
6 0 ngày 47 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 6 ngày 43 ngày
9 5 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 6 ngày 53 ngày
2 15 ngày 41 ngày
3 3 ngày 46 ngày
4 1 ngày 46 ngày
5 7 ngày 48 ngày
6 10 ngày 47 ngày
7 0 ngày 43 ngày
8 5 ngày 43 ngày
9 9 ngày 32 ngày

Lô gan LA - Thống kê Lô Gan TKLG LA lâu chưa về,✅  Lô gan XSLA. Cặp Số Thành Phố Long An lâu ra nhất,✅  Bộ số XSLA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan LA  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Long An trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Long An .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Long An:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Long An , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài LA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài LA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài LA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Long An : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Long An .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSLA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Long An trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan LA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT LA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Long An.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSLA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSLA

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Long An.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Long An lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Long An.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Long An.

- Cột 3: Số ngày gan đài Long An.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Long An lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Long An được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Long An

- Cột 3: Số ngày gan của đài Long An.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: