Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 85 ngày | |
01 | 261 ngày | |
02 | 118 ngày | |
03 | 89 ngày | |
04 | 221 ngày | |
05 | 242 ngày | |
06 | 77 ngày | |
07 | 129 ngày | |
08 | 216 ngày | |
09 | 10 ngày | |
10 | 173 ngày | |
11 | 256 ngày | |
12 | 131 ngày | |
13 | 180 ngày | |
14 | 178 ngày | |
15 | 21 ngày | |
16 | 167 ngày | |
17 | 25 ngày | |
18 | 5 ngày | |
19 | 34 ngày | |
20 | 210 ngày | |
21 | 3 ngày | |
22 | 201 ngày | |
23 | 40 ngày | |
24 | 116 ngày | |
25 | 388 ngày | |
26 | 55 ngày | |
27 | 207 ngày | |
28 | 324 ngày | |
29 | 9 ngày | |
30 | 6 ngày | |
31 | 53 ngày | |
32 | 19 ngày | |
33 | 12 ngày | |
34 | 4 ngày | |
35 | 39 ngày | |
36 | 0 ngày | |
37 | 67 ngày | |
38 | 15 ngày | |
39 | 65 ngày | |
40 | 86 ngày | |
41 | 32 ngày | |
42 | 125 ngày | |
43 | 209 ngày | |
44 | 63 ngày | |
45 | 62 ngày | |
46 | 30 ngày | |
47 | 20 ngày | |
48 | 41 ngày | |
49 | 107 ngày | |
50 | 90 ngày | |
51 | 92 ngày | |
52 | 58 ngày | |
53 | 64 ngày | |
54 | 103 ngày | |
55 | 33 ngày | |
56 | 52 ngày | |
57 | 2 ngày | |
58 | 120 ngày | |
59 | 11 ngày | |
60 | 375 ngày | |
61 | 71 ngày | |
62 | 22 ngày | |
63 | 14 ngày | |
64 | 44 ngày | |
65 | 27 ngày | |
66 | 70 ngày | |
67 | 114 ngày | |
68 | 255 ngày | |
69 | 91 ngày | |
70 | 24 ngày | |
71 | 123 ngày | |
72 | 222 ngày | |
73 | 204 ngày | |
74 | 179 ngày | |
75 | 110 ngày | |
76 | 29 ngày | |
77 | 168 ngày | |
78 | 8 ngày | |
79 | 130 ngày | |
80 | 84 ngày | |
81 | 148 ngày | |
82 | 1 ngày | |
83 | 142 ngày | |
84 | 69 ngày | |
85 | 111 ngày | |
86 | 26 ngày | |
87 | 117 ngày | |
88 | 213 ngày | |
89 | 48 ngày | |
90 | 182 ngày | |
91 | 336 ngày | |
92 | 165 ngày | |
93 | 487 ngày | |
94 | 7 ngày | |
95 | 56 ngày | |
96 | 108 ngày | |
97 | 16 ngày | |
98 | 115 ngày | |
99 | 217 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 20 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 14 ngày | |
7 | 8 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 7 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | |
1 | 3 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 4 ngày | |
5 | 21 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 9 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 9 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 3 ngày | |
4 | 11 ngày | |
5 | 8 ngày | |
6 | 12 ngày | |
7 | 4 ngày | |
8 | 22 ngày | |
9 | 0 ngày |
Lô gan BN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bắc Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bắc Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bắc Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bắc Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bắc Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bắc Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bắc Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bắc Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bắc Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bắc Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Bắc Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bắc Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bắc Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Bắc Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: