| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01370 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
99,007,604,000 đồng
01
09
14
20
34
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 99,007,604,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,315 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 41,598 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01206 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
262,386,486,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,072,629,950 đồng
06
10
15
43
44
53
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 262,386,486,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,072,629,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 40,518 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121 | 157 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 107 | 602 | 732 | 441 | 77 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 117 | 991 | 541 | 54 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 790 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 714 | 735 | 286 | 872 | 207 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 507 | 266 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 602 | 732 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 991 | 541 | 435 | 790 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | 735 | 286 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 507 | 266 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 914 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 6001 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | 177 | 755 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 047 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 111 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 773 | 094 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 725 | 544 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 649 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5489 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Vietlott là nơi bạn tra cứu nhanh kết quả Vietlott theo từng sản phẩm phổ biến (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro).
Website tổng hợp dữ liệu kết quả để tham khảo và tra cứu nhanh. Khi cần đối chiếu, bạn nên so sánh thêm với nguồn công bố chính thức.
Có thể do dữ liệu đang được đồng bộ theo chu kỳ. Bạn có thể tải lại trang sau vài phút.
Ghi chú: Nội dung mang tính tham khảo; mọi hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật.