Lô tô Sóc Trăng ngày 11/06/2026Sóc Trăng / ngày 11/06/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 13, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 47 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77, 78, 79 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 10/06/2026Sóc Trăng / ngày 10/06/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 13, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 47 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77, 78, 79 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 04/06/2026Sóc Trăng / ngày 04/06/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 2 | 02, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57(2) | 5 | 25(2), 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57(2), 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 03/06/2026Sóc Trăng / ngày 03/06/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 2 | 02, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57(2) | 5 | 25(2), 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57(2), 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 28/05/2026Sóc Trăng / ngày 28/05/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03(2), 07, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38, 39 | 3 | 03(2), 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 64, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||